|
JOHN DENVER ESPAÑA CLUB |
|||||
![]()
|
AERIE |
||||
| Año de grabación | 1971 | ||||
| Fecha de lanzamiento | Febrero 1972 | ||||
| Productor | |||||
| Arreglos | . | ||||
| Nº. Pista | Titulo del tema | Duración | TRAD. | Autor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starwood In Aspen | (3:04) | SI | John Denver | |
| 2 | Everyday | (3:15) | Hardin/Petty | ||
| 3 | Casey’s Last Ride | (4:55) | Kristofferson | ||
| 4 | City Of New Orleans | (3:16) | Goodman | ||
| 5 | Friends With You | (3:22) | SI | Danoff | |
| 6 | 60-second song for a bank –“May We Help You Today?” | SI | |||
| 7 | Blow Up Your TV | (2:21) | Prine | ||
| 8 | All Of My Memories | (4:55) | SI | John Denver | |
| 9 | She Won’t Let Me Fly Away | (4:30) | SI | Danoff | |
| 10 | Readjustment Blues | (4:50) | Danoff | ||
| 11 | The Eagle And The Hawk | (2:10) | Denver / Taylor | ||
| 12 | Tools | (1:37) | John Denver | ||
|
MUSICOS |
|
| Gary Chester | Percusión |
| Eric Weissberg | Guitarra Acústica, Banjo |
| Paul Griffin | Teclados |
| Richard Kniss | Bajo |
| George Marge | Flauta |
| Paul Prestopino | Guitarra, Harpa |
| Al Rogers | Percusión |
| Toots Thielemans | Harmónica |
| Mike Taylor | Guitarra |
| VARIOS | Acomp.Vocal y Coros |