|
JOHN DENVER ESPAÑA CLUB |
|||||
|
POEMS, PRAYERS & PROMISES |
||||
| Año de grabación | 1971 | ||||
| Fecha de lanzamiento | Mayo 1971 | ||||
| Productor | Milton Okun /Susan Ruskin | ||||
| Productor Ejecutivo | Don Wardell | ||||
| Nº. Pista | Titulo del tema | Duración | TRAD. | Autor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poems, Prayers & Promises | (4:04) | John Denver | ||
| 2 | Let It Be | (3:38) | Lennon/McCartney | ||
| 3 | My Sweet Lady | (4:23) | SI | John Denver | |
| 4 | Wooden Indian | (1:38) | John Denver | ||
| 5 | Junk | (1:40) | P.McCartney | ||
| 6 | Gospel Changes | (3:24) | Williams | ||
| 7 | Take Me Home, Country Roads | (3:08) | SI | Danoff/ Denver /Nivert | |
| 8 | I Guess He’d Rather be In Colorado | (2:08) | Danoff/ Denver /Nivert | ||
| 9 | Sunshine On My Shoulders | (5:10) | SI | Denver/Johnson/Kniss | |
| 10 | Around and Around | (2:16) | SI | John Denver | |
| 11 | Fire and Rain | (3:44) | James Taylor | ||
| 12 | The Box | (2:44) | SI | Lascelles | |
|
MUSICOS |
|
| Frank Owens | Teclados |
| Gary Chester | Percusión |
| Eric Weissberg | Guitarra,Banjo |
| William Danoff | Acomp.Vocal |
| Taffy Nivert | Acomp.Vocal |
| Mike Taylor | Guitarra |